AÑO GACETA OFICIAL FECHA VALOR (U.T.)
2008 38.855 22/01/2008 46,00 Bs.F
2007 38.603 12/01/2007 37.632,00 Bs.
2006 38.350 04/01/2006 33.600.00 Bs.
2005 38.116 27/01/2005 29.400,00 Bs.
2004 37.877 11/02/2004 24.700,00 Bs.
2003 37.625 05/02/2003 19.400,00 Bs.
2002 37.397 05/03/2002 14.800,00 Bs.
2001 37.183 y 37.194 24/04/2001 y 10/05/2001 13.200,00 Bs.
2000 36.957 24/05/2000 11.600,00 Bs.
1999 36.673 05/04/1999 9.600,00 Bs.
1998 36.432 14/04/1998 7.400,00 Bs.
1997 36.220 04/06/1997 5.400,00 Bs.
1996 36.003 18/07/1996 2.700,00 Bs.
1995 36.673 07/04/1995 1.700,00 Bs.
1994 C.O.T. artículo 229 27/05/1994 1.000,00 Bs.
viernes, 13 de junio de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario